| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 60 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 116 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,78 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 60 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 116 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,78 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс В по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,86 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс В по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,86 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5/4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,87 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5/4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,87 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,93 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,93 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 92 мм |
| Армирование в раме/створке | Г-образное/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | 0,86 м²˚С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 92 мм |
| Армирование в раме/створке | Г-образное/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | 0,86 м²˚С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 58 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм, стекло 4 и 5 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,83 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 58 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм, стекло 4 и 5 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,83 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 118 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 и 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,91 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | серый |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 118 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 и 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,91 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | серый |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | рама - 6, створка, импост - 4 |
| Монтажная глубина | 82 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 1 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | рама - 6, створка, импост - 4 |
| Монтажная глубина | 82 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 1 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
В наших окнах используются стекла от ведущего производителя Ларта Гласс — надежный выбор для комфортного микроклимата в вашем доме. Благодаря передовым технологиям, стекло Ларта Гласс эффективно сохраняет тепло даже при больших оконных проемах, а в летний зной существенно снижает нагрузку на систему кондиционирования.
Каждая деталь дополняет композицию и подчеркивает её образ. Поэтому мы разработали черную фурнитуру: благородство цвета, испытанная надежность и проверенная функциональность – все, что нужно для вашего нового окна.
Сделай заказ в день замера, получи скидку
Панорамные окна отличаются не только эстетическим видом, но и функциональностью. Они обеспечивают максимальное естественное освещение помещения, расширяют пространство и позволяют наслаждаться панорамными видами, не ограничиваясь рамками обычных окон.
Да, конечно. Компания ЭКООКНА предлагает услуги по замене старых окон на панорамные без необходимости проведения крупных реконструкций. Это быстро и эффективно преобразит ваш дом.
Панорамные окна от компании ЭКООКНА изготавливаются из высококачественных материалов, обладающих повышенной стойкостью к воздействию различных факторов, таких как влага, ультрафиолетовое излучение и температурные перепады. Это гарантирует их долговечность и надежность на долгие годы.
Сроки установки зависят от объема работ и индивидуальных особенностей заказа. Однако, мы стремимся выполнить работы в кратчайшие сроки, не ущемляя при этом качество. Наши специалисты гарантируют профессиональный и качественный монтаж в удобное для вас время.
Напишите нам и мы перезвоним вам в течение 5 минут
Недавно переехали в Волоколамск, встал вопрос о замене окон. Обошли не одну фирму, но остановились на Экоокнах. Быстрый расчет, на замер приехал мастер сразу видно что профессионал, дал много рекомендаций. Доставка точно в указанный в договоре день и монтаж оставили самые лучшие впечатления. С уверенностью могу рекомендовать компанию Экоокна.
Для заказа окон обошла несколько фирм в Волоколамске. Большое спасибо менеджеру ЭКООКНА Юле - все рассказала про окна и подобрала для меня самый оптимальный вариант. А также огромное спасибо ребятам, которые быстро и качественно установили! Все сделано в короткий срок! Рекомендую!!!